Описание
Литий-ферумный аккумулятор Weekender 12V200Ah LiFePO4, характеристики
| Тип товара | аккумулятор |
| Бренд | Weekender |
| Пиковый ток (А) | 500 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Емкость (А*ч) | 200 |
| Напряжение (В) | 12.8 |
| Тип корпуса батареи | пластик |
| Количество циклов | 3000 |
| Тип клемм | под болт |
| Номинальный ток заряда (А) | 200 |
| Номинальный ток разряда (А) | 200 |
| Напряжение полного заряда (В) | 14.6 |
| Ток короткого замыкания (А) | 500 |
| Тип ячеек | LiFePo-4 |
| Накапливаемая энергия (Wh) | 2560 |
| Цифровой дисплей | нет |
| Цвет | черный |
| Вес (кг) | 21 |
| Гарантия (мес) | 36 |
Габаритные размеры
| Глубина (мм) | 532 |
| Ширина (мм) | 207 |
| Высота (мм) | 215 |










Отзывы
Отзывов пока нет.