Описание
Лодочный электромотор Haibo Pilot P70/54 c GPS якорем, характеристики
| Тип товара | лодочный электромотор |
| Бренд | Haibo |
| Вес (кг) | 21 |
| Гарантия (мес) | 24 |
Технические спецификации
| Тяга (фунты)? Тяга электромотора является ключевым показателем его способности преодолевать сопротивление воды, течения, ветра и груза. | 70 |
| Мощность (кВт) | 0.54 |
| Тяга (кг) | 31 |
| Напряжение питания (В)? Номинальное рабочее напряжение. Определяет, от какого аккумулятора или источника питания работает устройство. | 12 |
| Потребляемый ток (А)? Показатель электрической нагрузки мотора, влияющий на выбор аккумулятора и продолжительность работы. | 45 |
| Тип электромотора? Определяет конструкцию двигателя: | щеточный |
| Вода? Вода – тип водной среды, для которой предназначен электромотор, влияет на его долговечность. | соленая/пресная |
Конструкция и материал
| Крепление | носовое |
| Материал вала | композитное волокно |
| Степень защиты | IPX7 |
Система управления
| Регулировка скорости? Способ изменения мощности электромотора, влияющий на контроль и комфорт. | бесступенчатая плавная |
| Телескопический румпель? Регулируемая ручка для управления мотором, позволяющая адаптировать длину под удобство пользователя. | нет |
| Длина дейдвуда (см)? Расстояние от места крепления мотора до антикавитационной плиты, влияющее на совместимость с транцем лодки. | 131 |
| Управление | дистанционное (педаль или пульт) |
| Беспроводной пульт | да |
| Гребной винт | 3-лопастной |
Дополнительные функции
| Подключение через картплоттер | нет |
| Встроенный GPS? навигация и отслеживание маршрута в реальном времени. | да |
| Функция плавучего якоря? автоматическое удержание лодки на месте с помощью GPS. | да |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
Габариты упаковки
| Длина (см) | 170 |
| Ширина (см) | 45 |
| Высота (см) | 29 |






















Отзывы
Отзывов пока нет.