Описание
Лодочный мотор Parsun F9.8FWL, характеристики
| Тип товара | лодочный мотор |
| Бренд | Parsun |
| Рабочий цикл | четырехтактный |
| Мощность (кВт) | 7.21 |
| Мощность (л.с.) | 9.8 |
| Рабочий объем (см куб.) | 209 |
| Количество цилиндров (шт) | 2 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Система старта | электрическая |
| Система зажигания | CDI |
| Тип топливной системы | карбюратор |
| Система охлаждения | водяная |
| Максимальные обороты (об/мин) | 5000-6000 |
| Система смазки | картер |
| Тип топливного бака | внешний |
| Емкость топливного бака (л) | 12 |
| Максимальный расход топлива (л/ч) | 3.4 |
| Емкость картера (мл) | 800 |
| Объем масла в редукторе (мл) | 320 |
| Передаточное число | 2.08:1 |
| Генератор | нет |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад F-N-R |
| Система выхлопа | через винт |
| Защита трансмиссии | резиновый демпфер |
| Стандартный винт | 3 х 8 7/8 х 8 1/3 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Система подъема дейдвуда | ручная |
| Высота дейдвуда (мм) | 508 |
| Сухой вес (кг) | 40 |
| Гарантия (мес) | 36 |







Отзывы
Отзывов пока нет.